- Материал: Нержавеющая сталь А2
- Область применения: Шпилька DIN 976 используется для стягивания и заклепления деталей различного объема и форм. Часто применяется для монтажа систем вентиляции, воздуховодов, водопроводов, а так же других промышленных объектов.
- Описание и особенности: Данная шпилька представляет собой цилиндр, имеющий одинаковый диаметр и резьбу по всей своей длинне. Данная шпилька аналогична шпильке DIN 975 и различается только в длине. Поскольку шпилька одинакова по всей длине, ее можно нарезать до необходимых параметров. Изготавливается данный метиз из множества разных материалов. Возможно производство данной шпильки на заказ из других, менее распространенных материалов.
- Материал основания:
- Аналоги: DIN 975
- Производитель: Россия / Китай
Следует отметить, что ранее изделие имело стандарт DIN 975. В настоящее время данная резьбовая шпилька стандартизуется по DIN 976. Обратитесь к нашим консультантам для получения подробной информации.
Характеристики резьбовой шпильки (длина – 1 метр):
| d | Алюминий | Алюминий повышенной прочности | Сталь | Сталь оцинкованная | Класс прочности 8.8 | Класс прочности 10.9 | Класс прочности 12.9 |
| M2 | v | v | |||||
| M2,5 | v | v | |||||
| M3 | v | v | v | v | v | v | |
| M3,5 | v | ||||||
| M4 | v | v | v | v | v | v | |
| M5 | v | v | v | v | v | v | |
| M6 | v | v | v | v | v | v | v |
| M7 | v | ||||||
| M8 | v | v | v | v | v | v | v |
| M10 | v | v | v | v | v | v | v |
| M12 | v | v | v | v | v | v | v |
| M14 | v | v | v | v | v | v | |
| M16 | v | v | v | v | v | v | v |
| M18 | v | v | v | v | v | v | |
| M20 | v | v | v | v | v | v | |
| M22 | v | v | v | v | v | ||
| M24 | v | v | v | v | v | ||
| M27 | v | v | v | v | v | ||
| M30 | v | v | v | v | v | ||
| M33 | v | v | v | v | v | ||
| M36 | v | v | v | v | v | ||
| M39 | v | v | |||||
| M42 | v | v | v | v | v | ||
| M45 | v | ||||||
| M48 | v | v | v | v | v | ||
| M56 | v | ||||||
| v |
Шпилька (штанга) DIN 976 имеет исполнение с дюймовой резьбой UNC или UNF, а также с мелкой резьбой. При этом параметры такого изделия будут следующими:
| d Диаметр с мелким шагом резьбы | Сталь класса прочности 4.8 | Сталь класса прочности 8.8 | UNC | UNC | UNF | UNF | |||
| d(1) | d(2) | d(1) | d(2) | d(1) | d(2) | ||||
| M6×0,5 | M6×0,75 | v | v | 1/8″ | v | ||||
| M8×1 | v | v | v | ||||||
| M10×1,25 | M10×1 | v | v | v | v | 3/16″ | v | ||
| M12×1,25 | M12×1,5 | v | v | v | 1/4″ | v | 1/4″ | v | |
| M14×1,5 | M14×1 | v | v | 5/16″ | v | 5/16″ | v | ||
| M16×1,5 | M16×1 | v | v | v | 3/8″ | v | 3/8″ | v | |
| M18×1,5 | v | 7/16″ | v | 7/16″ | v | ||||
| M20×1,5 | M20×2 | v | v | v | 1/2″ | v | 1/2″ | v | |
| M22×1,5 | v | 5/8″ | v | 5/8″ | v | ||||
| M24×2 | M24×1,5 | v | v | v | v | ||||
| v | 3/4″ | v | 3/4″ | v | |||||
| M30×2 | M30×1,5 | v | v | v | 7/8″ | v | 7/8″ | v | |
| M33×2 | v | 1″ | v | 1″ | v | ||||
| M36×3 | M36×1,5 | v | v | v | v | ||||
| 1 1/4″ | v | ||||||||
| M42×3 | M42×1,5 | v | v | ||||||
| 1 1/2″ | v | 1 1/2″ | v | ||||||
| M48×3 | M48×1,5 | v | v | ||||||
Шпилька DIN 976 форма B

Резьбовая шпилька DIN 976 имеет форму B. Таблица параметров указана далее. Длина изделия от 40 мм до 190, при этом диаметр может быть от 8 мм до 30 мм. Подберите шпильку с необходимыми вам размерами онлайн или обратиться к нам по телефону.
| L в мм | d | |||||||
| M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | |
| 40 | v | v | ||||||
| 45 | v | |||||||
| 50 | v | v | v | |||||
| 55 | v | v | ||||||
| 60 | v | v | v | v | ||||
| 65 | v | v | v | v | ||||
| 70 | v | v | v | v | v | |||
| 75 | v | v | v | |||||
| 80 | v | v | v | v | v | |||
| 85 | v | v | v | |||||
| 90 | v | v | v | |||||
| 95 | v | v | v | |||||
| 100 | v | v | v | v | v | |||
| 105 | v | v | ||||||
| 110 | v | |||||||
| 115 | ||||||||
| 120 | v | v | ||||||
| 130 | v | v | v | |||||
| 135 | v | |||||||
| 140 | v | v | ||||||
| 160 | v | |||||||
| 190 | v | |||||||
Отметим, что для производства шпильки / штанги могут быть использованы различные материалы. С параметрами шпильки по стандарту DIN 976 (прежде DIN 975), выполненной из стали, латуни и полиамида вы можете ознакомиться далее:
| D в мм | Штанга резьбовая 1 метр | ||
| Латунь | Полиамид | Сталь (левая резьба) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 3,0 | v | v | |
| 4,0 | v | v | v |
| 5,0 | v | v | v |
| 6,0 | v | v | v |
| 8,0 | v | v | v |
| 10,0 | v | v | v |
| 12,0 | v | v | v |
| 14,0 | v | v | |
| 16,0 | v | v | v |
| 18,0 | v | v | |
| 20,0 | v | v | v |
| 22,0 | v | v | |
| 24,0 | v | v | |
| 27,0 | v | ||
| 30,0 | v | ||
| 36,0 | v | ||
*Употребление термина “Аналог” не означает 100%-ое соответствие.
Во избежание недоразумений при приобретении изделий, уточняйте информацию у наших консультантов. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой




























































